Moyens de paiement
| Paiement | Total |
|---|---|
| 1x R$ 5.189,80 sans intérêts | R$ 5.189,80 |
| 2x R$ 2.594,90 sans intérêts | R$ 5.189,80 |
| 3x R$ 1.729,93 sans intérêts | R$ 5.189,80 |
| 4x R$ 1.297,45 sans intérêts | R$ 5.189,80 |
| 5x R$ 1.037,96 sans intérêts | R$ 5.189,80 |
| 6x R$ 864,97 sans intérêts | R$ 5.189,80 |
R$ 5.189,80 no boleto bancário.
R$ 4.930,31 no Pix. (5% de desconto)







